Ремонт квартиры «Стандарт» в Молдове
Ремонт квартиры в Молдове «Стандарт» -представляем собой комплексный ремонт «под ключ». Ремонт стандарт – это ремонт, который включает в себя перепланировку помещений, а также замену инженерных коммуникаций. В данный вид ремонта не включены работы с редкими отделочными материалами, также выполняется ремонт без дизайн — проекта, а строительные материалы подбираются недорогие, но отличного качества. Если вы хотите сделать вашу квартиру эргономичной, удобной и объединить два помещения в одно, то ремонт квартиры в Кишиневе стандарт – это самый лучший вариант.
Ремонт стандарт включает следующие работы:
- Возведение межкомнатных перегородок;
- Замена сантехники и электрики;
- Монтаж «теплого» пола;
- Подключение электроприборов;
- Установка системы вентиляции;
- Подъем материалов на этаж;
- Уборка помещения;
- Погрузка и вывоз строительного мусора.
Ремонт стандарт – это полноценный, качественный ремонт Вашего помещения. Наши специалисты выполнят качественно в установленные сроки ремонт.
Смета на ремонт квартиры «Ремонт Стандарт» Квартира 60кв.м | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена | Стоимость |
Штукатурка стен до 20мм | |||||
1 | Грунтовка стен | кв.м | 135,0 | 10,0 | 1 350,0 |
2 | Штукатурка стен без маяков по плоскости | кв.м | 135,0 | 55,0 | 7 425,0 |
ИТОГО; | 8 775,0 | ||||
Электрика | |||||
1 | Протяжка провода | м.п | 300,0 | 12,0 | 3 600,0 |
2 | Электро монтажные работы | шт | 15,0 | 55,0 | 825,0 |
ИТОГО; | 4 425,0 | ||||
Сантехника | |||||
1 | Разводка труб полипропилен | точка | 4,0 | 350,0 | 1 400,0 |
ИТОГО; | 1 400,0 | ||||
Стяжка пола | |||||
1 | Стяжка пола до 50мм | кв.м | 58,0 | 55,0 | 3 190,0 |
2 | Установка маяков | кв.м | 58,0 | 12,0 | 696,0 |
ИТОГО; | 3 886,0 | ||||
Потолки | |||||
1 | Монтаж одноуровневых потолков из ГКЛ | кв | 58,0 | 65,0 | 3 770,0 |
ИТОГО; | 3 770,0 | ||||
Стены | |||||
1 | Грунтовка | кв | 135,0 | 12,0 | 1 620,0 |
2 | Шпатлёвка под обои | кв | 135,0 | 35,0 | 4 725,0 |
3 | Шлифовка | кв | 135,0 | 15,0 | 2 025,0 |
ИТОГО; | 8 370,0 | ||||
Плиточные работы | |||||
1 | Укладка плитки 300х300 | кв.м | 30,0 | 100,0 | 3 000,0 |
2 | Затирка швов | кв.м | 30,0 | 20,0 | 600,0 |
ИТОГО; | 3 600,0 | ||||
Финишные работы | |||||
1 | Поклейка обоев (простые без подбора) | кв.м | 135,0 | 35,0 | 4 725,0 |
2 | Настил ламината + подложка | кв.м | 52,0 | 65,0 | 3 380,0 |
3 | Установка порожка | шт | 1,0 | 22,0 | 22,0 |
4 | Раскладка пластиковых плинтусов | м.п | 43,0 | 25,0 | 1 075,0 |
ИТОГО; | 9 202,0 | ||||
Всего стоимость ремонта; | 52 630,0 | ||||
Всего стоимость ремонта квартиры катигории «Ремонт Стандарт» обойдётся вам в 52 630 лей. (52 630 лей. /60кв.м = 877лей. За 1кв.м по полу) |