Евроремонт квартиры в Молдове
Евроремонт квартиры в Кишиневе – это эксклюзивный дизайн – проект интерьера, который продуман до мелочей, от расположения ваз, до рекомендаций по растениям, которые будут отлично подходить именно вам и вашему интерьеру.
В ремонте квартиры или дома используются только эксклюзивные и элитные отделочные материалы.
Евроремонт включает комплекс работ, которые связаны с перепланировкой квартиры. Также производится выравнивание стен с учетом корректировки геометрии помещения. Наши специалисты произведут монтаж сложных архитектурных элементов на стенах, потолках, и создадут по необходимости ниши. Работы производятся с использованием дорогих финишных материалов, например, декоративная штукатурка, мрамор, клеевой паркет и многое другое.
Евроремонт – это для изысканных ценителей прекрасного и роскошного!
Смета на ремонт квартиры «Ремонт Бизнес класса» Квартира 59, кв.м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена | Стоимость | |
Перегородки | ||||||
1 | Устройство перегородок из газоблоков | кв.м | 53,0 | 75,0 | 3 9750 | |
ИТОГО; | 3 975,0 | |||||
Штукатурка стен до 20мм | ||||||
1 | Грунтовка стен | кв.м | 194,0 | 10,0 | 1 940,0 | |
2 | Штукатурка стен по маякам | кв.м | 194,0 | 65,0 | 12 610,0 | |
3 | Установка маяков | кв.м | 194,0 | 12,0 | 2 328,0 | |
ИТОГО; | 16 878,0 | |||||
Электрика | ||||||
1 | Протяжка провода (220w) (Тв) (Интернет) | м.п | 580,0 | 12,0 | 6 960,0 | |
2 | Электро монтажные работы (розетки, выключатели, освещение) | шт | 42,0 | 55,0 | 2 310,0 | |
3 | Установка электрического щита с автоматами (под ключ) | шт | 26,0 | 35,0 | 910,0 | |
4 | Монтаж розеток и выключателей | шт |
|
40,0 | 1 320,0 | |
5 | Монтаж светильников | шт | 25,0 |
|
2 000,0 | |
ИТОГО; | 13 500,0 | |||||
Сантехника | ||||||
1 | Разводка труб полипропилен | точка | 9,0 | 350,0 | 3 150,0 | |
ИТОГО; | 3 150,0 | |||||
Стяжка пола | ||||||
1 | Стяжка пола до 50мм | кв | 59,0 | 55,0 | 3 245,0 | |
2 | Установка маяков | кв | 59,0 | 12,0 | 708,0 | |
ИТОГО; | 3 953,0 | |||||
Потолки | ||||||
1 | Натяжной матовый | кв | 59,0 | 210,0 | 12 390,0 | |
ИТОГО; | 12 390,0 | |||||
Стены | ||||||
1 | Грунтовка | кв | 194,0 | 10,0 | 1 940,0 | |
2 | Шпатлёвка под обои | кв | 194,0 | 35,0 | 6 790,0 | |
3 | Шлифовка | кв | 194,0 | 15,0 | 2 910,0 | |
ИТОГО; | 11 640,0 | |||||
Плиточные работы | ||||||
1 | Укладка плитки | кв.м | 32,0 | 100,0 | 3 200,0 | |
2 | Затирка швов | кв.м | 32,0 | 25,0 | 875,0 | |
ИТОГО; | 4 075,0 | |||||
Финишные работы | ||||||
1 | Поклейка обоев (простые без подбора) | кв.м | 194,0 | 35,0 | 6 790,0 | |
2 | Настил ламината + подложка | кв.м | 59,0 | 65,0 | 3 835,0 | |
3 | Установка порожка | шт | 4,0 | 20,0 | 160,0 | |
4 | Раскладка пластиковых плинтусов | м.п | 76,0 | 25,0 | 1 900,0 | |
ИТОГО; | 12685,0 | |||||
Всего стоимость ремонта; | 88 246,0 | |||||
Всего стоимость ремонта квартиры катигории «Ремонт Бизнес класс» обойдётся вам в 88 246 лей. (88 246 лей. /59кв.м = 1394 лей . За 1кв.м по полу) |